Schneebericht
Langlauf, Rodeln, Winterwandern, Alpine Abfahrten im Todtnauer FerienlandAchtung ! Heute Gusti Schneider Gedächtnislauf. Ab 18 Uhr kostenloses Flutlichtfahren !
| Letztmalig aktualisiert: | 04.02.2012, 08:14 Uhr |
|---|---|
| Schneehöhe: | von 60 cm bis 100 cm |
| Schneeart: | Pulverschnee |
| Lift in Betrieb / präpariert |
Infos | |||||
| >> Brandenberg-Fahl | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Doppelsessellift Doppelsessellift und Weltcupstrecke mit Beschneiung am Ahornbühl |
9.00 - 16.30 Uhr | |||||
| Hebelwiesenlift | 9.00 - 16.30 Uhr | |||||
| Rothausbahn | 9.00 - 16.30 Uhr | |||||
| Silberwiesenlift Doppellift |
9.00 - 16.30 Uhr | |||||
| >> Todtnauberg | ||||||
| >> Skizentrum Todtnauberg (mit Webcam) | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Kapellenlift | 9.00 Uhr - 16.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag Flutlicht bis 21:30 Uhr | |||||
| Scheuermattkopflift | 9.00 Uhr - 16.30 Uhr | |||||
| Skischullift / Bucklift | 9.00 Uhr - 16.30 Uhr | |||||
| Stübenwasen-Gipfellift | 10.00 Uhr - 16.30 Uhr, nach Bedarf | |||||
| Stübenwasenlift mit Teilbeschneiung |
9.00 Uhr - 16.30 Uhr | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Einstieg in die Notschreiloipen (Lachenwasenweg) | ||||||
| Hornloipe Radschert - oberer Hornweg bis Gefälle 2,50 km |
||||||
| Kapellenrunde Radschert - Bergerhöhe - um den Spechtsboden |
||||||
| kurze Panoramarunde Radschert - Lachenwasenweg - Höhenweg zum Notschrei - Heubühl - Holzschlagbach - Radschert 13,60 km |
||||||
| lange Panoramarunde Radschert - Bergerhöhe - Feldbergsträßle - Stübenwasen - Notschrei - Heubühl-Holzschlagbach - Radschert |
||||||
| Notschreiloipe- Stübenwasenspur 13,00 km | ||||||
|
Notschreiloipe- Stübenwasenspur Gesamte Stübenwasenspur mit breitem Skatingstreifen, Biathlon- Anlage 22,00 km |
www.notschrei-loipe.de - Infotelefon 07602-19708, | |||||
| Notschreiloipe- Stübenwasenspur 6,00 km | ||||||
| Notschreiloipe- Stübenwasenspur 11,00 km | ||||||
| Notschreiloipe- Stübenwasenspur 16,00 km | www.notschrei-loipe.de - Infotelefon 07602-19708, | |||||
| Stübenbachloipe Radschert - Jakobskreuz (rechts) bis zum Lift 3,70 km |
||||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Rodelhang am Bucklift | ||||||
| Rodelhang Bergwachthütte | ||||||
| Rodelhang Radschert | ||||||
| Rodelhang, Berggasthaus-Stübenwasen | ||||||
| Rodellift | ab 10:00 Uhr | |||||
| Weitere Wintereinrichtungen | ||||||
| Natureisplatz Todtnauberg | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Schneeschuhtrails | ||||||
| Todtnauer Wasserfall, Zugang Todtnauberg | ||||||
| Wanderweg 3: Todtnauer Hütte - Notschrei - Knöpflesbrunnen | ||||||
| Wanderweg 4: Radschert - Berger Höhe - Radschert | ||||||
| Wanderweg 5: Radschert - Holzschlagbachtal - Muggenbrunn - Wasen | ||||||
| >> Muggenbrunn | ||||||
| >> Skizentrum Muggenbrunn (mit Webcam) | ||||||
| Wanderwege mit Loipenspur | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Franzosenberglift | 9.00 Uhr -16.45 Uhr | |||||
| Köpflelift | 9.00 Uhr -16.45 Uhr | |||||
| Notschreilift Doppellift mit Beschneiung |
9.00 Uhr -16.30 Uhr | |||||
| Wasenlift Doppellift mit Beschneiung |
9.00 Uhr -16.45 Uhr - Mo, Mi, Fr, - Flutlicht bis 21.30 Uhr | |||||
| Wasenlift - Kinderlift | 10.00 Uhr -16.45 Uhr nur Samstag und Sonntag | |||||
| Winkellift Doppellift |
9.00 Uhr -16.45 Uhr | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| kurze Panoramarunde Campingplatz - Heubühl - Radschert - Lachenwasenweg - Höhenweg zum Notschrei - Campingplatz 13,60 km |
||||||
| lange Panoramarunde Campingplatz - Heubühl - Holzschlagbachtal - Radschert - Bergerhöhe - Feldbergsträßle - Stübenwasen - Notschrei - Campingplatz |
||||||
| Verbindung zur Notschreiloipe (Stübenwasenspur) über Campingplatz 24,00 km | ||||||
| Verbindung zur Notschreiloipe (Schauinslandspur) über Campingplatz / Trubelsbach oder Oberhäuser / Winkellift | ||||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Rodelhang am Wasenlift | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Wanderweg 5: Radschert - Holzschlagbachtal - Muggenbrunn - Wasen | ||||||
| Winterwanderweg: Holzschlagbachtal – Klusenbrücke - Heubühlweg - Hüttenweg – Notschrei - Campingplatz | ||||||
| Winterwanderwege Dachsrain, Knöpflesbrunnen | ||||||
| >> Notschrei | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Notschreilift (Doppellift mit Beschneiung) |
9.00 - 17.00 Uhr - Infos 07602-399 - www.notschrei-skilifte.de | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Nordic Center Notschrei: Loipe kurz | www.nordic-center-notschrei.de, Flutlicht Di - Fr. 18 - 20:30 h | |||||
| Nordic Center Notschrei: Loipe mittel | www.nordic-center-notschrei.de, Flutlicht Di - Fr. 18 - 20:30 h | |||||
| Nordic Center Notschrei: Rothaus Loipe | www.nordic-center-notschrei.de | |||||
| Notschreiloipe - Schauinslandspur 18,00 km | - Infos 07602-19708 | |||||
| Notschreiloipe - Schauinslandspur 6,50 km | ||||||
| Notschreiloipe - Schauinslandspur 15,50 km | - Infos 07602-19708 - | |||||
| Notschreiloipe - Schauinslandspur 9,00 km | www.notschrei-loipe.de | |||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Rodellift Notschrei | 9.00 - 17.00 Uhr | |||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Wanderweg 3: Todtnauer Hütte - Notschrei - Knöpflesbrunnen | ||||||
| >> Herrenschwand | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Skilift Herrenschwand | 9.00 - 17.00 Uhr | |||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Loipen klassisch 10,00 km | ||||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Rodelhang | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Wanderweg 6: Herrenschwand - Sattelwasen - Herrenschwand | ||||||
| Wanderweg 7: Herrenschwand - Schürmatt - Herrenschwand | ||||||
| Wanderweg: Herrenschwand – Holz(er Kreuz) | ||||||
| Wanderweg: Hochkopfhaus - Herrenschwand | ||||||
| Wanderweg: Sattelwasenweg | ||||||
| >> Aftersteg | ||||||
| Wanderwege mit Loipenspur | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Langmattlift | ||||||
| Winterwanderwege | ||||||
| Todtnauer Wasserfall, Zugang Aftersteg | ||||||
| >> Todtnau | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Doppel-Sessellift Hasenhorn | Samstag 12.00 bis 16.00 Uhr und Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr - www.hasenhorn-rodelbahn.de | |||||
| Rodeln / Schlittenstrecken | ||||||
| Coaster Allwetter Rodelbahn | Samstag 12.00 bis 16.00 Uhr und Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr - www.hasenhorn-rodelbahn | |||||
| Rodelbahn am Hasenhorn | www.hasenhorn-rodelbahn.de | |||||
| >> Feldberg | ||||||
| Wanderwege | ||||||
| Lifte / Abfahrten | ||||||
| Grafenmatt: Grafenmatt-Lift | ||||||
| Grafenmatt: Zeiger | ||||||
| Grafenmatt: Zeller 1 | ||||||
| Grafenmatt: Zeller 2 | ||||||
| Seebuck: 6er Sesselbahn | ||||||
| Seebuck: Doppel-Sesselbahn | ||||||
| Seebuck: Kinderlift Resi Tellerlift |
||||||
| Loipen / Langlaufstrecken | ||||||
| Köpfleloipe (in Feldberg-Ort, Seebuck) 4,00 km |
auch die Panoramarunde und die Herzogenhornspur | |||||





